Nachfolgend haben wir für Sie die Behandlungskosten für Physiotherapie tabellarisch zusammengefasst:
Pos.Nr. (lt ÖGKK) | Bezeichnung | Einzeltarife | Kassentarife |
PT01 | HG 30 min | € 50,- | € 30,- |
PT02 | HG 45 min | € 80,- | € 45,- |
PT03 | HG 60 min | € 99,- | € 60,- |
PT51 | HM 15 min | € 24,- | € 8,- |
PT22 | LD 50 min | € 80,- | € 60,- |
MA 45 min | € 75,- | ||
PT52 | Elektrotherapie | € 18,- | € 4,- |
PT41 | Hausbesuch | € 35,- | € 30,- |
Kinesotaping | € 15-20,- | ||
PT23 | Befundbericht | € 25,- | € 9,85.- |
Download: Hier können Sie die Behandlungskosten von Bodysupport für 2023 auch als PDF-Datei herunterladen.